Der Skatepark Guide ist und bleibt kostenlos! Sowohl für Skater wie auch Skateparkbetreiber. Es kommen keine versteckten Kosten auf euch zu. Daten, welche an skateparkguide.ch übermittelt werden, werden auch nicht für Werbezwecke weitergegeben.
Der Skatepark Guide ist und bleibt kostenlos! Sowohl für Skater wie auch Skateparkbetreiber. Es kommen keine versteckten Kosten auf euch zu. Daten, welche an skateparkguide.ch übermittelt werden, werden auch nicht für Werbezwecke weitergegeben.
![]() | Meilen Ø 4.8849557522124 Sterne von 113 Ratings |
![]() | Trendsport Basel Ø 4.6 Sterne von 25 Ratings |
![]() | Skatepark Obwalden Ø 4.5833333333333 Sterne von 12 Ratings |
![]() | Steffisburg Ø 4.4545454545455 Sterne von 11 Ratings |
![]() | Miniramp Burgdorf Ø 4.4545454545455 Sterne von 11 Ratings |
![]() | Rollsportpark Schüpfheim Ø 4.3333333333333 Sterne von 12 Ratings |
![]() | Skatepark Weid Ø 4.3333333333333 Sterne von 12 Ratings |
![]() | Skatepark Halsrüti Brüttisellen Ø 4.25 Sterne von 12 Ratings |
![]() | Yverdon Ø 4.2352941176471 Sterne von 17 Ratings |
![]() | Freestyle Park Zürich Ø 4.2222222222222 Sterne von 27 Ratings |
![]() | Wollerau Ø 4.0909090909091 Sterne von 11 Ratings |
![]() | Weyerli Ø 4.05 Sterne von 20 Ratings |
![]() | Skatepark Biel-Bienne Ø 4.0212765957447 Sterne von 47 Ratings |
![]() | Pumptrack Allmend Bern Ø 4 Sterne von 11 Ratings |
![]() | Skatepark Winterthur Ø 3.92 Sterne von 25 Ratings |
![]() | Schaffhausen Ø 3.9166666666667 Sterne von 12 Ratings |
![]() | Wallisellen Ø 3.875 Sterne von 16 Ratings |
The Beast-Zürich Ø 3.8571428571429 Sterne von 21 Ratings | |
![]() | Pumptrack Frauenfeld Ø 3.8387096774194 Sterne von 31 Ratings |
![]() | Park N’Sun Ø 3.7857142857143 Sterne von 14 Ratings |
![]() | Sk8 Bern Ø 3.6153846153846 Sterne von 39 Ratings |
![]() | Baden – Dättwil Ø 3.5625 Sterne von 32 Ratings |
![]() | Skatepark Wohlen Ø 3.2941176470588 Sterne von 17 Ratings |
![]() | Zofingen Ø 2.9166666666667 Sterne von 12 Ratings |